組別步行排行榜 (由 04/08/2022 開始,截至 31/12/2022)
Group Steps Leaderboard (started on 04/08/2022 and ended on 31/12/2022)


排名
Ranking
組別名稱
Group Name
今天步數
Today's Steps
累計總步數
Accumulated steps
今天減碳指數(公斤)
Today's CO2 Reduction(Kg)
累計總減碳指數(公斤)
Accumulated CO2 Reduction(Kg)
1 方力申 X 點滴是生命 115,602 101,549,540 21.68 19,041.73
2 黃浩聰 X 惜食堂 50,655 75,879,139 9.50 14,228.23
3 江旻憓 X Green Monday 380,817 57,808,122 71.41 10,839.70
4 富天澤管理及培訓有限公司 65,809 26,159,970 12.34 4,905.30
5 大新銀行有限公司 33,563 20,765,725 6.29 3,893.82
6 嘉諾撒聖方濟各書院 1,992 16,993,410 0.37 3,186.46
7 CTM Hong Kong Green Walk 0 12,121,017 0.00 2,272.83
8 葉姵延 X EcoDrive 9,801 10,560,402 1.84 1,980.20
9 Marsh Eco-Runner 9,268 10,096,057 1.74 1,893.13
10 Sunlight REIT 0 7,950,612 0.00 1,490.83
11 高明科技工程有限公司 22,766 5,557,082 4.27 1,042.02
12 BPD 0 5,524,476 0.00 1,035.90
13 江忞懿 X Redress 0 4,184,138 0.00 784.57
14 Chimbusco Pan Nation 0 2,812,380 0.00 527.35
15 JETCO 0 2,162,858 0.00 405.56
16 Yan Chai Hospital 0 1,788,647 0.00 335.39
17 Mythsigns 10,985 1,372,582 2.06 257.38
18 世界綠色組織 7,893 926,368 1.48 173.70
19 大新保險 0 401,897 0.00 75.36

地球‧敢「動」線上行 - 步足減碳大挑戰
地球‧敢「動」線上行 - 組別步行排行榜
地球‧敢「動」行城市定向比賽暨嘉年華